2014 - eleições - Resultados e tomada de posse

TOMADA DE POSSE da Direção do SPN: veja algumas imagens.

Manuela Mendonça - "Vamos continuar a remar contra a maré"
"o tempo dos sindicatos", Mário Nogueira em discurso direto 


ELEIÇÃO DOS CORPOS GERENTES DO SPN PARA O TRIÉNIO 2014/2017 - RESULTADOS FINAIS

ELEIÇÕES - triénio 2014 / 2017    
                       
  MODALIDADE PRES. CORR. COND. TOTAL    
  1034 32% 1129 34% 1113 34% 3276 100% Vencedores
                       
MAG Lista A 293 28% 424 38% 331 30% 1048 32% MAG  
Lista S 708 69% 669 60% 706 64% 2083 64% Lista S  
brancos 30 3% 27 2% 57 5% 114 3%    
nulos 2 0% 3 0% 8 1% 13 0%    
modalidade / total 1033 32% 1123 34% 1102 34% 3258 100%    
                       
DIRECÇÃO Lista A 304 29% 427 38% 353 32% 1084 33% DIRECÇÃO  
Lista S 712 69% 668 59% 705 64% 2085 64% Lista S  
brancos 12 1% 24 2% 29 3% 65 2%    
nulos 5 0% 4 0% 15 1% 24 1%    
modalidade / total 1033 32% 1123 34% 1102 34% 3258 100%    
                       
CFJ Lista A 292 28% 438 39% 328 30% 1058 32% CFJ  
Lista S 711 69% 655 58% 706 64% 2072 64% Lista S  
brancos 28 3% 27 2% 58 5% 113 3%    
nulos 2 0% 3 0% 10 1% 15 0%    
modalidade / total 1033 32% 1123 34% 1102 34% 3258 100%    
                       
AVEIRO Lista A 121 94% 53 63% 142 89% 316 85% Aveiro  
Lista S 7 5% 28 33% 12 8% 47 13% Lista A  
brancos 1 1% 3 4% 5 3% 9 2%    
nulos 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%    
modalidade / total 129 35% 84 23% 159 43% 372 100%    
                       
BRAGA Lista A 77 30% 97 44% 92 31% 266 35% Braga  
Lista S 176 69% 121 55% 193 65% 490 64% Lista S  
brancos 0 0% 2 1% 7 2% 9 1%    
nulos 2 1% 0 0% 3 1% 5 1%    
modalidade / total 255 33% 220 29% 295 38% 770 100%    
                       
BRAGANÇA Lista A 8 5% 16 27% 8 9% 32 10% Bragança  
Lista S 157 95% 43 73% 79 90% 279 89% Lista S  
brancos 0 0% 0 0% 1 1% 1 0%    
nulos 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%    
modalidade / total 165 53% 59 19% 88 28% 312 100%    
                       
PORTO Lista A 73 21% 157 30% 106 24% 336 26% Porto  
Lista S 261 77% 352 67% 314 73% 927 71% Lista S  
brancos 5 1% 13 2% 10 2% 28 2%    
nulos 2 1% 1 0% 3 1% 6 0%    
modalidade / total 341 26% 523 40% 433 33% 1297 100%    
                       
VIANA Lista A 14 22% 35 28% 6 11% 55 23% Viana  
Lista S 50 78% 88 72% 50 89% 188 77% Lista S  
brancos 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%    
nulos 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%    
modalidade / total 64 26% 123 51% 56 23% 243 100%    
                       
VILA REAL Lista A 10 14% 25 30% 8 14% 43 20% Vila Real  
Lista S 62 85% 58 69% 47 84% 167 78% Lista S  
brancos 1 1% 0 0% 1 2% 2 1%    
nulos 0 0% 1 1% 0 0% 1 0%    
modalidade / total 73 34% 84 39% 56 26% 213 100%    

 

Partilha