1ª parte: 132 vinculações; 25260 ficaram de fora

1ªParte- 2002/03
Professores Contratados
SPN
Colocados Não Colocados 2002
Grupo Prof Hab. Própria Total Prof Hab. Própria Total
1 0 0 0 75 539 614
2 0 0 0 662 40 702
3 0 0 0 1140 103 1243
4 0 0 0 2253 258 2511
5 0 0 0 804 64 868
6 0 0 0 485 64 549
7 0 0 0 236 7 243
8 0 0 0 208 4 212
9 0 0 0 1731 2 1733
10 31 3 34 76 3 79
2ºciclo 31 3 34 7670 1084 8754
 
11 0 0 0 1671 151 1822
12 0 0 0 3 27 30
13 0 0 0 10 30 40
14 0 0 0 2 10 12
15 0 0 0 680 296 976
16 0 0 0 10 38 48
17 0 0 0 36 485 521
18 0 0 0 22 297 319
19 0 0 0 30 353 383
20 0 0 0 1889 23 1912
21 0 0 0 1818 70 1888
22 0 0 0 1833 42 1875
23 0 0 0 1717 29 1746
24 0 0 0 854 23 877
25 0 0 0 553 55 608
26 0 0 0 1205 69 1274
27 2 2 4 1 12 13
28 0 0 0 6 25 31
29 0 0 0 12 76 88
30 0 0 0 5 2 7
31 1 3 4 1 0 1
32 0 0 0 0 0 0
33 1 3 4 0 4 4
34 0 0 0 0 5 5
35 0 0 0 0 17 17
36 0 0 0 2 9 11
37 0 0 0 1 11 12
38 0 0 0 1580 8 1588
39 44 36 80 10 363 373
40 1 2 3 1 1 2
41 3 0 3 17 6 23
 
3º Ciclo 52 46 98 13969 2537 16506
   
TOTAIS 83 49 132 21639 3621 25260
Colocados Não Colocados
Prof Hab. Própria Total Prof Hab. Própria Total

Partilha