Análise do Concurso da 2ª parte(Set/2000)

Últimos colocados; Contratados colocados e Contratados não Colocados

Pretende-se com este estudo por um lado, demonstrar de forma muito precisa que a política do Governo ao nível da colocação de pessoal docente é cada vez mais lesiva para a construção de uma escola pública de qualidade, e por outro, permitir aos colegas contratados obter alguma informação útil para a "lotaria" dos Mini-concursos.

Serve também esta análise para mostrar que a luta pela vinculação dinâmica é cada vez mais urgente e só a participação de todos os envolvidos poderá ajudar a resolver esta situação. O SPN e a FENPROF defendem que todos os colegas profissionalizados ou com habilitação própria e dois anos de serviço sejam integrados no quadro (para os colegas que têm vinculação suficiente, defendemos a vinculação para os que têm 6 anos de serviço).

Deixa o teu mail! O teu número de telefone! Qualquer contacto! Em breve serás contactado para participar nas nossas acções.

Colocados Não Col
Grupo Último Total Prof Hab. Própria Total Prof Não Prof
1 Port / Hist 4123 79 15 64 1264 26 1238
2 Port / Fran 678 38 38 0 719 515 204
3 Port / Ingl 1324 46 46 0 1440 946 494
4 Mat / C.Natureza 1634 179 179 0 4446 1604 2842
5 EVT 1250 109 109 0 1897 791 1106
6 ED. Musical 636 97 97 0 431 285 146
7 Trab. M. Masc. 527 115 115 0 418 353 65
8 Trab. Man. Fem. 491 113 113 0 429 411 18
9 Ed. Fisica 891 36 36 0 1493 1477 16
Sub-total (2ºCiclo) 812 748 64 12537 6408 6129
Colocados Prof Hab. Pro Não Col Prof Hab. Pro
11 Matemática 1671 289 289 0 3040 755 2285
12 Mecanotecnia 4016 12 3 9 122 2 120
13 Electrotecnia 4029 17 9 8 98 3 95
14 Construção Civil 4003 2 0 2 42 0 42
15 Física-Química 1328 236 236 0 1322 129 1193
16 Química-Física 4039 20 2 18 262 1 261
17 Artes Visuais 4583 254 2 252 1230 0 1230
18 Contab. e Admin. 4115 75 1 74 1184 2 1182
19 Economia 4094 52 10 42 1698 3 1695
20 Port./ Latim / Grego 1604 10 10 0 2792 2624 168
21 Português / Francês 2244 61 61 0 2040 1706 334
22 Inglês / Alemão 2282 87 87 0 2383 2030 353
23 História 1479 99 99 0 2102 1400 702
24 Filosofia 928 28 28 0 999 911 88
25 Geografia 1118 99 99 0 716 380 336
26 Biologia / Geologia 1591 179 179 0 1586 853 733
27 Mecanotecnia 4014 10 0 10 7 0 7
28 Electrotecnia 4035 29 1 28 13 0 13
29 Secretariado 4033 23 5 18 145 2 143
30 Aretes dos Tecidos 115 1 1 0 4 2 2
31 C. Civil e Madeiras 4002 5 3 2 0 0 0
32 Artes Gráficas 5 2 2 0 5 0 5
33 Equipamento 4007 6 0 6 3 0 3
34 Têxtil 4011 6 0 6 7 0 7
35 Hort.-Flor. Cr. Animais 4014 4 1 3 63 0 63
36 Produção Vegetal 0 0 0 0 51 3 48
37 Ind. Alim. Zootecnia 4001 1 0 1 80 0 80
38 Ed. Física 1963 541 541 0 650 631 19
39 Informática 4511 361 33 328 524 1 523
40 Música 4001 1 0 1 15 0 15
41 Espanhol 4015 10 2 8 7 3 4
Sub-total (3º + Sec) 2520 1704 816 23190 11441 11749
Colocados Prof Hab. Pro Não Col Prof Hab. Pro
Total (2º+3+sec) 3332 2452 880 35727 17849 17878

Partilha