Vencimentos, escalões e índices do Ensino Superior
Valor ilíquido dos índices
2007
| 
 
 | 
Ensino Superior Universitário
| Categorias | Escalões | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Professor Catedrático | 285 | 300 | 310 | 330 | 
| Professor Associado c/ agregação | 245 | 255 | 265 | 285 | 
| Professor Associado e Auxiliar c/ agregação | 220 | 230 | 250 | 260 | 
| Professor Auxiliar | 195 | 210 | 230 | 245 | 
| Assistente e Leitor | 140 | 145 | 155 | |
| Assistente Estagiário | 100 | 110 |  | |
|  | ||||
| Categorias | Escalões | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Professor Coordenador c/ agregação | 245 | 255 | 265 | 285 | 
| Professor Coordenador c/ agregação | 220 | 230 | 250 | 260 | 
| Professor Adjunto | 185 | 195 | 210 | 225 | 
| Assistente do 2º Triénio (Mestres ou Doutores) | 140 | 145 | 155 | |
| Assistente do 2º Triénio | 135 | 140 | 150 | |
| Assistente do 1º Triénio | 100 | |||
| 
 | ||||
| Categorias | Escalões | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Investigador Coordenador | 285 | 300 | 310 | 330 | 
| Investigador Principal c/ habilitação ou agregação | 245 | 255 | 265 | 285 | 
| Investigador Principal e Auxiliar c/ habilitação ou agregação | 220 | 230 | 250 | 260 | 
| Investigador Auxiliar | 195 | 210 | 230 | 245 | 
| Assistente de Investigação | 140 | 145 | 155 | |
| Estagiário de investigação | 100 | 110 | ||
|  | ||||
| Categorias | Escalões | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Professor Auxiliar | 190 | 205 | 225 | 245 | 
| Assistente (Mestres ou Doutores) | 140 | 145 | 155 | |
| Assistente | 135 | 145 | 150 | |
 
                 
 
         
        