Plenários e reuniões sindicais
Semana nacional de plenários e reuniões nas escolas e agrupamentos de setembro (Ordem de trabalhos)
1.º período: ordem de trabalhos (tipo):
- Balanço da abertura do ano letivo e da ação reivindicativa
- Iniciativas a desenvolver
- Eleição de delegado/a sindical[*]
Próximas reuniões
| Distrito | Concelho | Agrupamento / Escola | Data | hora | 
| PORTO | Porto | EB23 Ramalho Ortigão | 16-jan | 10h30 | 
| PORTO | Matosinhos | EB Irmãos Passos | 16-jan | 10h30 | 
| PORTO | Porto | EP Bento de Jesus Caraça | 15-jan | 17h00 | 
| PORTO | Porto | EB23 Manoel de Oliveira | 15-jan | 10h30 | 

| AMARANTE | |||
| Plenários Concelhios | |||
| Felgueiras | ES Lixa | 21/set | 10h30 | 
| Marco de Canaveses + Baião | ES Marco de Canaveses | 20/set | 10h30 | 
| Amarante + Mesão Frio | SPN - sede da delegação | 18/set | 16h30 | 
| BRAGA | |||
| Reuniões de agrupamento / escola | |||
| Barcelos | AE Barcelos | 21/set | 10h00 | 
| Barcelos | AE Vale Tamel | 21/set | 10h00 | 
| Esposende | ES Henrique Medina | 20/set | 11h15 | 
| Barcelos | ES Alcaides Faria | 20/set | 10h00 | 
| Barcelos | AE Gonçalo Nunes | 20/set | 10h00 | 
| Vila Verde | ES Vila Verde | 20/set | 10h00 | 
| Vila Verde | AE Vila Verde | 20/set | 10h00 | 
| Vila Verde | AE Moure | 20/set | 10h00 | 
| Amares | ES Amares | 20/set | 10h00 | 
| Esposende | EB Apúlia | 19/set | 11h00 | 
| Esposende | AE António Correia de Oliveira | 19/set | 09h00 | 
| Barcelos | AE Rosa Ramalho | 18/set | 17h00 | 
| Vieira do Minho | AE Vieira Araújo | 18/set | 10h00 | 
| Braga | AE André Soares | 17/set | 10h00 | 
| Braga | AE Dr. Francisco Sanches | 17/set | 10h00 | 
| Braga | ES Maximinos | 17/set | 10h00 | 
| Braga | EB Palmeira | 17/set | 10h00 | 
| Braga | AE Trigal de Santa Maria | 17/set | 10h00 | 
| Braga | AE Celeirós | 17/set | 10h00 | 
| Plenário Distrital | |||
| Braga | ES Alberto Sampaio | 19/set | 9h00 | 
| BRAGANÇA | |||
| Reuniões de agrupamento / escola | |||
| Miranda do Douro | EB Sendim | 19/set | 14h30 | 
| Miranda do Douro | EBS Miranda do Douro | 19/set | 10h00 | 
| Macedo de Cavaleiros | EBS Macedo de Cavaleiros | 18/set | 14h30 | 
| Mogadouro | EBS Mogadouro | 18/set | 10h30 | 
| Plenário Interconcelhio | |||
| Concelhos de Bragança, Vimioso e Vinhaia | Auditório da UF da Sé, Sta Maria e Meixedo | 20/set | 14h30 | 
| CHAVES | |||
| Reuniões de agrupamento / escola | |||
| Ribeira de Pena | EB123 de Cerva | 22/nov | 14h00 | 
| Ribeira de Pena | ES Ribeira de Pena | 22/nov | 10h00 | 
| Montalegre | EB23 Baixo Barroso | 21/nov | 14h00 | 
| Montalegre | ES Bento da Cruz | 21/nov | 10h30 | 
| Chaves | ES Fernão de Magalhães | 19/nov | 17h30 | 
| Chaves | EB2 Nadir Afonso | 19/nov | 10h10 | 
| Chaves | ES Dr. António Granjo | 15/nov | 17h30 | 
| Chaves | ES Júlio Martins | 15/nov | 10h10 | 
| Boticas | EB123 Gomes Monteiro | 14/nov | 14h00 | 
| Chaves | EB123 Vidago | 14/nov | 10h00 | 
| Valpaços | ES Valpaços | 13/nov | 10h30 | 
| Ribeira de Pena | EB123/S de Cerva | 20/set | 15h00 | 
| Ribeira de Pena | ES Ribeira de Pena | 20/set | 10h00 | 
| Boticas | EB123 Gomes Monteiro | 20/set | 10h00 | 
| Montalegre | EB23/S Baixo Barroso | 18/set | 10h30 | 
| Montalegre | ES Dr. Bento da Cruz | 18/set | 10h30 | 
| Valpaços | ES Valpaços | 18/set | 10h00 | 
| Chaves | EB123 de Vidago | 17/set | 10h00 | 
| Plenário Concelhio | |||
| Chaves | EB2 Nadir Afonso | 19/set | 10h00 | 
| GUIMARÃES | |||
| Reuniões de agrupamento / escola | |||
| Guimarães | AE Francisco de Holanda | 26/set | 10h10 | 
| Guimarães | AE Vale de S. Torcato | 24/set | 10h25 | 
| Guimarães | AE João de Meira | 20/set | 10h15 | 
| Vizela | ES Ínfias | 20/set | 10h00 | 
| Guimarães | ES Martins Sarmento | 19/set | 11h55 | 
| Guimarães | ES Taipas | 18/set | 10h00 | 
| Guimarães | ES Santos Simões | 18/set | 10h00 | 
| Guimarães | AE Arqueólogo M. Cardoso | 18/set | 10h00 | 
| Guimarães | AE Briteiros | 18/set | 09h45 | 
| Plenário Concelhio | |||
| Fafe | Auditório da Biblioteca Municipal | 20/set | 09h00 | 
| Plenário Distrital | |||
| Braga | ES Alberto Sampaio | 19/set | 09h00 | 
| MIRANDELA | |||
| Plenários concelhios | |||
| Mirandela | EB Torre D. Chama | 29/out | 14h00 | 
| Vila Flor | AE Vila Flor | 21/set | 10h30 | 
| Alfândega da Fé | EBS Alfândega da Fé | 20/set | 10h30 | 
| Torre de Moncorvo | AE Torre de Moncorvo | 19/set | 10h30 | 
| Carrazeda de Ansiães | EBS Carrazeda de Ansiães | 18/set | 15h00 | 
| Mirandela | ES Mirandela | 18/set | 10h30 | 
| MONÇÃO | |||
| Reuniões de agrupamento / escola | |||
| Ponte da Barca | EBS Ponte da Barca | 21/set | 10h30 | 
| Melgaço | EBS Melgaço | 20/set | 10h30 | 
| Paredes de Coura | EBS Paredes de Coura | 19/set | 10h30 | 
| Arcos de Valdevez | ES Arcos de Valdevez | 19/set | 10h00 | 
| Valença | EBS Valença | 18/set | 10h45 | 
| Plenário Interconcelhio | |||
| Arcos de Valdevez, Melgaço, Monção, Paredes de Coura, Ponte da Barca e Valença | Sede da Delegação do SPN | 18/set | 17h30 | 
| PENAFIEL | |||
| Plenários Concelhios | |||
| Paredes | EB23 Paredes | 20/set | 15h30 | 
| Penafiel | Delegação do SPN | 19/set | 15h30 | 
| Lousada | ES Lousada | 18/set | 15h30 | 
| Paços de Ferreira | ES Paços de Ferreira | 18/set | 10h15 | 
| PORTO | |||
| Reuniões de agrupamento / escola | |||
| Matosinhos | EB23 Maria Manuela Sá | 05/dez | 10h30 | 
| Matosinhos | ES João Gonçalves Zarco | 03/dez | 10h30 | 
| Matosinhos | EB23 Leça do Balio | 26/nov | 10h30 | 
| Porto | EB23 Maria Lamas | 19/nov | 10h30 | 
| Matosinhos | EB Eng.º Fernando Pinto de Oliveira | 15/nov | 10h00 | 
| Porto | ES Clara de Resende | 15/nov | 10h00 | 
| Porto | O Grande Jardim – CSS S. António das Antas | 12/nov | 10h00 | 
| Porto | ES António Nobre | 09/nov | 10h00 | 
| Porto | EP Bento Jesus Caraça | 06/nov | 17h15 | 
| Maia | EB23 Castêlo da Maia | 06/nov | 10h00 | 
| Gondomar | ES Gondomar | 05/nov | 10h00 | 
| Porto | EB23 Leonardo Coimbra Filho | 23/out | 10h15 | 
| VN Gaia | ES Almeida Garrett | 23/out | 09h15 | 
| Porto | ES Alexandre Herculano | 03/out | 15h30 | 
| VN Gaia | EB23 Olival | 03/out | 14h30 | 
| Matosinhos | ES Boa Nova | 03/out | 10h00 | 
| Porto | ES Clara de Resende | 02/out | 10h15 | 
| Porto | EBS Cerco | 02/out | 10h00 | 
| VN Gaia | ES Dr. Joaquim Gomes Ferreira Alves | 01/out | 14h15 | 
| Gondomar | AE Santa Bárbara (Fânzeres) | 27/set | 12h00 | 
| Porto | EB23 Irene Lisboa | 26/set | 11h30 | 
| Porto | ES Rodrigues de Freitas | 26/set | 10h00 | 
| Porto | ES Carolina Michaëlis | 24/set | 10h30 | 
| Plenários Concelhios | |||
| Maia | Auditório Municipal Venepor | 21/set | 9h30 | 
| Gondomar | AE Júlio Dinis | 21/set | 9h30 | 
| Porto | ES Garcia de Orta | 20/set | 9h30 | 
| Matosinhos | EB23 Matosinhos | 20/set | 9h30 | 
| Valongo | Auditório Dr. António Macedo | 19/set | 9h30 | 
| VN Gaia | Auditório da Assembleia Municipal | 19/set | 9h30 | 
| PÓVOA DE VARZIM | |||
| Plenário Interconcelhio | |||
| Póvoa de Varzim + Vila do Conde | ES Rocha Peixoto | 19/set | 18h30 | 
| SANTA MARIA DA FEIRA | |||
| Reuniões de agrupamento / escola | |||
| SM Feira | AE Canedo | 27/nov | 10h00 | 
| Ovar | AE Ovar | 14/nov | 10h00 | 
| Ovar | AE Ovar Sul | 13/nov | 10h00 | 
| SM Feira | AE Lourosa | 08/nov | 10h00 | 
| SM Feira | EB Argoncilhe | 06/nov | 10h00 | 
| Espinho | AE Dr. Manuel Gomes de Almeida | 20/set | 10h15 | 
| SM Feira | AE Fernando Pessoa | 19/set | 10h15 | 
| SM Feira | AE Fiães | 18/set | 10h15 | 
| SM Feira | AE António Alves Amorim, Lourosa | 18/set | 10h00 | 
| Ovar | AE Esmoriz | 17/set | 11h30 | 
| Plenários Interconcelhios | |||
| Concelhos de Espinho, Ovar e SM Feira | Sede do SPN de Sta. Maria da Feira | 18/set | 17h30 | 
| SÃO JOÃO DA MADEIRA | |||
| Reuniões de agrupamento / escola | |||
| SJ Madeira | EBS Dr. Serafim Leite | 14/nov | 10h00 | 
| Vale de Cambra | EB Dairas | 13/nov | 12h00 | 
| Vale de Cambra | EBS Búzio | 13/nov | 10h00 | 
| Oliveira de Azeméis | EB Comendador Ângelo Azevedo | 08/nov | 10h00 | 
| SJ Madeira | EB São João da Madeira | 08/nov | 10h00 | 
| SJ Madeira | EBS Dr. Serafim Leite | 07/nov | 10h00 | 
| SJ Madeira | EBS Oliveira Júnior** | 06/nov | 10h00 | 
| SJ Madeira | EBS João da Silva Correia | 06/nov | 10h00 | 
| Oliveira de Azeméis | EBS Soares Basto (AE Soares Basto) | 31/out | 10h00 | 
| Oliveira de Azeméis | EBS Ferreira de Castro (AE Ferreira de Castro)[*] | 25/out | 10h00 | 
| Oliveira de Azeméis | EBS de Loureiro (AE Loureiro)[*] | 25/out | 10h00 | 
| Arouca | EBS Escariz (AE Escariz)[*] | 24/out | 10h00 | 
| Oliveira de Azeméis | EBS Dr. Ferreira da Silva (AE Dr. Ferreira da Silva) | 23/out | 10h00 | 
| Oliveira de Azeméis | EB Dr. José Pereira Tavares (AE de Loureiro)[*] | 23/out | 10h00 | 
| Arouca | AE Arouca | 21/set | 15h00 | 
| Oliveira de Azeméis | AE Fajões | 21/set | 10h00 | 
| Vale de Cambra | AE Vale de Cambra | 20/set | 10h00 | 
| Oliveira de Azeméis | AE Dr. Ferreira da Silva | 19/set | 16h00 | 
| SJ Madeira | AE Oliveira Júnior | 19/set | 11h30 | 
| Arouca | AE Escariz | 19/set | 10h00 | 
| Oliveira de Azeméis | AE Loureiro e Pinheiro da Bemposta | 18/set | 15h00 | 
| Oliveira de Azeméis | AE Ferreira de Castro | 18/set | 10h00 | 
| SJ Madeira | AE João da Silva Correia | 18/set | 10h00 | 
| Oliveira de Azeméis | AE Soares Basto | 18/set | 10h00 | 
| Plenários Interconcelhios | |||
| Concelhos de Arouca, Oliveira de Azeméis, SJ Madeira e Vale de Cambra | Auditório da Escola Dr. Serafim Leite (SJ Madeira) | 18/set | 17h30 | 
| VIANA DO CASTELO | |||
| Reuniões de agrupamento / escola | |||
| Viana do Castelo | EBI Neiva | 21/set | 13h30 | 
| Viana do Castelo | AE Barroselas | 21/set | 10h30 | 
| Viana do Castelo | AE Monte da Ola | 20/set | 16h30 | 
| Viana do Castelo | AE Monserrate | 20/set | 13h00 | 
| Viana do Castelo | AE Santa Maria Maior | 20/set | 10h00 | 
| Viana do Castelo | ES Ponte de Lima | 19/set | 16h00 | 
| Viana do Castelo | AE António Feijó | 19/set | 14h30 | 
| Viana do Castelo | AE Pintor José de Brito | 18/set | 16h30 | 
| Viana do Castelo | AEB23 Vila de Arga e Lima | 18/set | 13h30 | 
| Caminha | EBS Vila Praia de Âncora | 18/set | 10h00 | 
| Viana do Castelo | AE Abelheira | 17/set | 16h30 | 
| Caminha | AE Sidónio Pais | 17/set | 13h00 | 
| VN Cerveira | AE Vila Nova de Cerveira | 17/set | 10h00 | 
| VILA NOVA DE FAMALICÃO | |||
| Plenário Distrital | |||
| Braga | ES Alberto Sampaio | 19/set | 9h00 | 
| VILA REAL | |||
| Reuniões de agrupamento / escola | |||
| Alijó | EB23 D. Sancho II | 15/nov | 10h00 | 
| Vila Pouca de Aguiar | EB23 Vila Pouca de Aguiar | 14/nov | 10h30 | 
| Vila Pouca de Aguiar | CE Pedras Salgadas | 14/nov | 08h30 | 
| Vila Real | ES Camilo Castelo Branco | 13/nov | 16h30 | 
| Mondim de Basto | AE Mondim de Basto | 13/nov | 10h00 | 
| Vila Real | ES S. Pedro | 8/nov | 16h30 | 
| Peso da Régua | EB Régua | 8/nov | 10h30 | 
| Peso da Régua | EP Rodo | 7/nov | 15h30 | 
| Stª Marta de Penaguião | AE Stª Marta de Penaguião | 7/nov | 10h00 | 
| Vila Real | AE Diogo Cão | 6/nov | 16h30 | 
| Vila Real | AE Morgado Mateus | 6/nov | 10h00 | 
| Sabrosa | AE Sabrosa | 5/nov | 16h00 | 
| Murça | AE Murça | 5/nov | 10h00 | 
| Vila Pouca de Aguiar | AE Vila Pouca de Aguiar | 21/set | 10h30 | 
| Vila Pouca de Aguiar | CE Pedras Salgadas | 21/set | 10h30 | 
| Peso da Régua | EP Agrícola do Rodo | 20/set | 15h00 | 
| Peso da Régua | AE Dr. João Araújo Correia | 20/set | 10h30 | 
| Mondim de Basto | AE Mondim de Basto | 18/set | 15h00 | 
| Alijó | AE Alijó | 18/set | 10h30 | 
| Murça | AE Murça | 18/set | 10h30 | 
| Sabrosa | AE Sabrosa | 17/set | 10h30 | 
| Sta. Marta de Penaguião | AE Sta. Marta de Penaguião | 17/set | 10h30 | 
| Plenário Concelhio | |||
| Vila Real | EB23 Mons. Jerónimo Amaral (Auditório Via Láctea) | 19/set | 10h30 | 
 
                 
                     
 
         
        